Район: Николаевские базы
Питание: с питанием
Расстояние до моря: 350 м
Этажность: 1
К-во комнат: 1
Вид из номера: территория,лес
Балкон: терраса
Холодильник: в номере
Кондиционер: Нет
Душ: Есть
Умывальник: на этаже
Санузел: на этаже
Прокат пляжного оборудования: да
Автостоянка: есть
Цена: 150 грн.
Цены Подробности Категория: Uncategorised Опубликовано 29.03.2013 08:13 Автор: admin Просмотров: 65464
| Категория номеров | до 10.06 с учетом скидки 50% | 11.06-20.06 с учетом скидки30% | 21.06 – 25.08 | 26.08 - 12.09 с учетом скидки 50% |
| номера класса "Эконом " (цена за номер, грн) | ||||
| Корпус №5 | ||||
| 2-местные | 110 | 155 | 220 | 110 |
| 3-хместные | 165 | 231 | 330 | 165 |
| 4-хместные | 200 | 280 | 400 | 200 |
| Корпуса № 7,8 | ||||
| 2-хместные | 75 | 105 | 150 | 75 |
| 3-хместные | 100 | 140 | 200 | 100 |
| номера класса "Стандарт" (цена за номер, грн) | ||||
| Корпус №2 | ||||
| 2-хместный номера | 150 | 210 | 300 | 150 |
| 3- и 4-х хместные номера | 225 | 315 | 450 | 225 |
| номера класса "Комфорт " (цена за номер , грн) | ||||
| Корпус №3, №1 | ||||
| 4-хместные(двухкомн) | 400 | 560 | 900 | 450 |
| 5-тиместные(двухкомн) | 450 | 630 | 1000 | 500 |
| Корпус №4 | ||||
| 2-хместные | 250 | 350 | 600 | 300 |
| 3-хместные | 300 | 420 | 700 | 350 |
| 4-хместные(двухкомн) | 400 | 560 | 900 | 450 |
| 5-тиместные(двухкомн) | 450 | 630 | 1000 | 500 |
обращаем Ваше внимание, цены действительны до 15.07.2015
Обращаем Ваше внимание, питание в нашем пансионате является обязательным условием пребывания
| Вариант питания | Цена, грн |
| Кафе | |
| 2-хразовое | 210 грн/ чел |
| 3-хразовое | 260 грн/чел |
| Столовая | |
| 3-хразовое | 185 грн/чел |
* обращаем Ваше внимание цены действительны до 15.07.2015
Оплата принимается в Национальной валюте по курсу НБУ на день прибытия или в день бронирования.
Для бронирования номера необходимо оплатить стоимость 3-х суток проживания. Осуществление этой оплаты гарантирует 100% бронирование заказанного номера.
Условия возврата денег, в случае отмены бронирования:
- за 30 дней и более до прибытия предоплата возвращается в размере 100% за вычетом банковских расходов;
- от 20 до 30 дней до прибытия предоплата возвращается в размере 80%;
- менее 20 дней предоплата не возвращается.
Для граждан других государств оплата производится по системе WesternUnion, WebMoney. Оставшуюся сумму Вы оплачиваете на месте по приезду у администратора.
Реквизиты
ТОВ ФІРМА "БАЗА ВІДПОЧИНКУ "АВТОМОБІЛІСТ"
р/р - 26008207981
ПАТ "МАРФІН БАНК"
МФО- 328168
ЗКПО- 24062425
Расчетный час : заезд 12:00 выезд 10:00
| Категория номера | ЭКОНОМ 2-местный |
| Корпуса | корпусы №7 и №8, 1-этажный каменный корпус |
| Состояние номера | хорошее |
| Количество основных мест | 2 основных места в номере, 1 двуспальная или 2 односпальные кровати |
| Расположение | I этаж |
| Вид из номера | территорию |
| Количество комнат | 1 |
| Общая площадь номера (кв. м) | |
| Площадь спальни (кв. м) | |
| Тип дополнительных спальных мест | нет |
| Количество дополнительных спальных мест | нет |
| Питание (для этой категории номеров) | для всех категорий одинаковое |
| Наличие балкона/лоджии | терраса |
| Описание балкона/лоджии | 2 |
| Мебель на балконе/лоджии | |
| Вид с балкона/лоджии | на территорию (лес) |
| Регулярность смены постельного белья | 1 раз в 5дней или по требованию отдыхающих |
| Прикроватный коврик | нет |
| Вид полового покрытия | |
| Регулярность уборки | 1 раз в 5 дней или по требованию отдыхающих |
| Состояние ванной комнаты | хорошее |
| Ванна | нет |
| Душ | 2 на этаже |
| Коврик в ванной комнате | нет |
| Описание санузла | раздельный, 2 на этаж |
| Умывальник | есть, на этаже |
| Унитаз | есть, на этаже |
| Биде | нет |
| Предметы и средства личной гигиены | нет |
| Фен-сушилка | нет |
| Полотенца | 1 полотенце на 1 человека |
| Телевизор | нет |
| Холодильник | есть, 1 в номере |
| Кондиционер | нет |
| Телефон | нет |
| Радио | нет |
| Минибар | нет |
| Количество шкафов | |
| Количество тумбочек | |
| Количество столов обычных | |
| Количество стульев | |
| Количество ламп настольных | |
| Количество трюмо | |
| Количество зеркал | |
| Посуда | |
| Другое | |
