Район: Николаевские базы
Питание: без питания
Расстояние до моря: 100 м
Этажность: 5
К-во комнат: 1
Вид из номера: территория
Балкон: есть
Расчетное время: 14.00 заезд
Холодильник: нет
Телевизор: Нет
Кондиционер: Нет
Душ: Есть
Умывальник: да
Санузел: есть
Прокат пляжного оборудования: да
Автостоянка: есть
Цена: 495 грн.
Однокомнатный трехместный номер эконом класса
Жилая комната, балкон, санузел, прихожая.
Номер меблирован тремя кроватями, столом, стульями, тумбочкой.
В прихожей установлен шкаф для одежды и вещей.
Пол покрыт линолеумом.
Номера расположены на V этаже.
П Р Е Й С К У Р А Н Т
цен за проживание на Базе отдыха «Винница» (с. Коблево).
Сезон «Лето – 2015 года»
Валюта – украинская гривна | ||||||
Категории номеров | Стоимость номера за 1 сутки (проживание) | |||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | к-во чел. | |
2-х местный эконом класса | 170 | 220 | 330 | 385 | 165 | 2 чел. |
3-х местный эконом класса | 255 | 330 | 495 | 578 | 248 | 3 чел. |
2-х местный комфорт | 220 | 330 | 440 | 495 | 220 | 2 чел. |
2-х местный полулюкс І-категории | 330 | 440 | 660 | 660 | 330 | 2 чел. |
410 | 520 | 740 | 740 | 410 | 3 чел. | |
2-х местный полулюкс ІІ -категории | 310 | 420 | 640 | 640 | 310 | 2 чел. |
390 | 500 | 720 | 720 | 390 | 3 чел. | |
Люкс однокомнатный | 530 | 600 | 960 | 960 | 530 | 2 чел. |
610 | 680 | 1040 | 1040 | 610 | 3 чел. | |
690 | 760 | 1120 | 1120 | 690 | 4 чел. | |
Люкс двухкомнатный | 550 | 690 | 1100 | 1100 | 550 | 2 чел. |
630 | 770 | 1210 | 1210 | 630 | 3 чел. | |
710 | 850 | 1290 | 1290 | 710 | 4 чел. | |
Апартаменты* | 1000 | 1300 | 2000 | 2000 | 1000 | 4 чел. |
* Цена указана за проживание в апартаментах до 4 чел. Свыше 4-х чел. доплата по 80 грн. за чел. (до 6чел.) | ||||||
* Стоимость проживания ребёнка без места до 2-х лет- бесплатно; * Любое дополнительное место 80 грн. * Заселение в номер с 14-00. Освобождение номеров до 12-00 |